商品紹介
[商品一覧]
![]() |
|
| 商品名 | 木綿とうふ |
| 規格 | 400g |
| JANコード | 4970286111102 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横130×奥100×高55 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 にがり100%で消泡剤不使用です。 大豆の風味・旨みを活かしたとうふです。 2次殺菌工程でロングライフな商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | きぬ奴とうふ |
| 規格 | 400g |
| JANコード | 4970286113038 |
| カテゴリー | 奴 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横130×奥100×高55 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 消泡剤不使用です。 ツルッとした食感でのどごしの良い商品です。 2次殺菌工程でロングライフな商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | にがりとうふ |
| 規格 | 500g |
| JANコード | 4970286751117 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+5 |
| 商品寸法(㎜) | 横135×奥100×高140 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 コクのある木綿とうふです。 甑島海洋深層水のにがりを使用した昔ながらの少し固めの豆腐です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | もめんとうふ |
| 規格 | 400g |
| JANコード | 4970286111010 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横130×奥100×高55 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 にがり使用で消泡剤不使用です。 大豆の風味・旨みを活かしたとうふです。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | ソフトとうふ |
| 規格 | 400g |
| JANコード | 4970286000192 |
| カテゴリー | 奴 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横130×奥100×高55 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 にがり使用で消泡剤不使用です。 大豆の風味・旨みを活かしたとうふです。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 国産もめんとうふ |
| 規格 | 500g |
| JANコード | 4970286300049 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+5 |
| 商品寸法(㎜) | 横135×奥100×高140 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 国産大豆使用 昔ながらの固めのお豆腐です。 揚げ豆腐にも最適です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | にがり豆腐もめん |
| 規格 | 130g×3 |
| JANコード | 4970286400046 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横90×奥90×高110 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 130g×3便利な使い切りタイプ にがり100%で消泡剤不使用です。 大豆の風味豊かな味わいのもめん豆腐です 水が入ったカット豆腐になります。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | にがり豆腐きぬ |
| 規格 | 130g×3 |
| JANコード | 4970286400053 |
| カテゴリー | 奴 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横90×奥90×高110 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 130g×3便利な使い切りタイプ にがり100%で消泡剤不使用です。 大豆の風味豊かな味わいのきぬ豆腐です 水が入ったカット豆腐になります。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 焼とうふ |
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4970286116060 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横135×奥115×高45 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 生絞り製法で作っております。 消泡剤不使用です。 とても香ばしく味シミの良い商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 木綿とうふミニ2P |
| 規格 | 150g×2 |
| JANコード | 4970286118019 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横165×奥120×高40 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 国産大豆使用。生絞り製法で作っております。 にがり100%で消泡剤不使用です。 必要な分だけご使用になれる便利な個食タイプの商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | にがりもめん(2P) |
| 規格 | 150g×2 |
| JANコード | 4970286000024 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横165×奥120×高40 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 生絞り製法で作っております。 にがり100%で消泡剤不使用です。 必要な分だけご使用になれる便利な個食タイプの商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | にがりきぬ(2P) |
| 規格 | 150g×2 |
| JANコード | 4970286000031 |
| カテゴリー | 奴 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横165×奥120×高40 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 生絞り製法で作っております。 にがり100%で消泡剤不使用です。 必要な分だけご使用になれる便利な個食タイプの商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 国産もめん300g |
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4970286300018 |
| カテゴリー | 木綿 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横135×奥115×高45 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 国産大豆を使用し,しっとりとした舌触りでコクのある商品です。 大豆の味がしっかり残る商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 国産きぬ300g |
| 規格 | 300g |
| JANコード | 4970286300025 |
| カテゴリー | 奴 |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横135×奥115×高45 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 国産大豆を使用し硬さにもこだわりきぬ揚げにしても崩れにくい商品です。 大豆の味がしっかり残る商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 黒糖ピーナツとうふ |
| 規格 | 150g |
| JANコード | 4970286671101 |
| カテゴリー | ピーナツ豆腐 |
| 消費期限 | D+14 |
| 商品寸法(㎜) | 横90×奥90×高35 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ピーナツの風味をしっかりと残した商品です。 甘味もしっかりしていて癖になる商品です。 黒糖を使用しています。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 黒糖胡麻とうふ |
| 規格 | 150g |
| JANコード | 4970286672207 |
| カテゴリー | 胡麻豆腐 |
| 消費期限 | D+14 |
| 商品寸法(㎜) | 横90×奥90×高35 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 胡麻の風味をしっかりと残した商品です。 甘味もしっかりしていて癖になる商品です。 黒糖を使用しています。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 厚揚げ 1枚 |
| 規格 | 1枚入り |
| JANコード | 4970286229258 |
| カテゴリー | 厚揚げ |
| 消費期限 | D+3 |
| 商品寸法(㎜) | 横190×奥90×高30 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 しっとりとした口当たりのする商品です。 味染みの良い商品です。 生絞り製法で作っております。 にがり使用で消泡剤不使用です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | にがりもめん厚あげ |
| 規格 | 3枚入り |
| JANコード | 4970286200066 |
| カテゴリー | 厚揚げ |
| 消費期限 | D+3 |
| 商品寸法(㎜) | 横95×奥150×高70 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 生絞り製法で作っております。 にがり100%で消泡剤不使用です。 ボリュームのある商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 三角揚げ |
| 規格 | 6枚入り |
| JANコード | 4970286224116 |
| カテゴリー | 厚揚げ |
| 消費期限 | D+3 |
| 商品寸法(㎜) | 横140×奥100×高65 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 生絞り製法で作っております。 にがり使用で消泡剤不使用です。 厚揚げより薄くて、三角形で、カットしないで料理に使用できます。 煮物・おでん・鍋物用としても利用できます。 味しみの良い揚げものであります。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | とうふ揚げ |
| 規格 | 3枚入り |
| JANコード | 4970286221276 |
| カテゴリー | 厚揚げ |
| 消費期限 | D+3 |
| 商品寸法(㎜) | 横200×奥100×高45 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 消泡剤無添加で遺伝子組換大豆は使用しておりません 生絞り製法で作っております。 ソフトな仕上がりです 味しみが良く、煮物等に最適です 定番の人気商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | もっちり絹あげ |
| 規格 | 3本入り |
| JANコード | 4970286300100 |
| カテゴリー | 絹揚げ |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横190×奥110×高30 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 もっちりで柔らかく口どけなめらか今までにない食感の絹あげです。 焦げ目が付く程度焼いて、お好みの薬味をのせ、醤油をかけてお召し上がりください。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 木綿厚揚げ三太くん |
| 規格 | 3本入り |
| JANコード | 4970286100229 |
| カテゴリー | 厚揚げ |
| 消費期限 | D+6 |
| 商品寸法(㎜) | 横190×奥110×高30 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 3本入りの大変使い勝手の良い木綿揚げです。 煮しめ・味噌汁など、幅広い料理に使えます。 焦げ目が付く程度焼いて、お好みの薬味をのせ、醤油をかけてお召し上がりください。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | かわり揚げ |
| 規格 | 2本入り |
| JANコード | 4970286200097 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横30×奥300×高20 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 肉厚タイプで中身に豆腐が若干残っています。 細長いので細かく刻んだり、大きく切ったり色々な用途に使えます。 煮物・おでん・鍋物用としても利用できます。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | しっとりうかし揚げ |
| 規格 | 1枚 |
| JANコード | 4970286200141 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横250×奥120×高20 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ずっしり肉厚タイプの大判揚げです。 焼いてポン酢をかけるとさらに美味しくいただけます。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | うかし生揚げ |
| 規格 | 1枚 |
| JANコード | 4970286228053 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横270×奥110×高15 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です うかし揚げ製法で作っております。 お味噌汁などにも使いやすい商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 生あげ |
| 規格 | 1枚入り |
| JANコード | 4970286228022 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横250×奥110×高15 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です 味しみの良い揚げです お味噌汁などにも使いやすい商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | なまあげ 2枚 |
| 規格 | 2枚入り |
| JANコード | 4970286228107 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横250×奥110×高20 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です 味しみの良い揚げです お味噌汁などにも使いやすい商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | うすあげ 2枚 |
| 規格 | 2枚入り |
| JANコード | 4970286227056 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横210×奥100×高20 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です 味しみの良い揚げです お味噌汁などにも使いやすい商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | すしあげ 6枚 |
| 規格 | 6枚入り |
| JANコード | 4970286221252 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横210×奥90×高55 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です 味しみの良い揚げです お味噌汁などにも使いやすい商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | すし揚げ(徳用) 10枚 |
| 規格 | 10枚入り |
| JANコード | 4970286221283 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横95×奥150×高80 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です 味しみの良い揚げです お味噌汁などにも使いやすい商品です。10枚入りのお徳用サイズです。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 刻み揚げ |
| 規格 | 100g |
| JANコード | 4970286227025 |
| カテゴリー | 揚げ |
| 消費期限 | D+4 |
| 商品寸法(㎜) | 横190×奥210×高30 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 ソフトな仕上がりです 煮物・和え物の具材として最適です 味しみの良い揚げです お味噌汁などにも使いやすい商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 白いピーナツとうふ |
| 規格 | 200g |
| JANコード | 4970286300056 |
| カテゴリー | ピーナツ豆腐 |
| 消費期限 | D+14 |
| 商品寸法(㎜) | 横200×奥140×高50 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 白いピーナツとうふです。 特製の梅風味香る醤油タレ付きです。 風味・食感とも満足いただける商品です。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 豆乳麺(めんつゆ) |
| 規格 | 130g |
| JANコード | 4970286300063 |
| カテゴリー | 豆乳麺 |
| 消費期限 | D+9 |
| 商品寸法(㎜) | 横200×奥140×高50 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 コリコリとした食感が癖になる商品です。 めんつゆのたれ付きです。 厳選した大豆の豆乳から作った豆乳麺です。 1食あたり30.1キロカロリー サラダの上に乗せても美味しく召し上がれます。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 豆乳麺(坦々麺風) |
| 規格 | 130g |
| JANコード | 4970286300070 |
| カテゴリー | 豆乳麺 |
| 消費期限 | D+9 |
| 商品寸法(㎜) | 横200×奥140×高50 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 コリコリとした食感が癖になる商品です。 坦坦麺のタレ付きです。 厳選した大豆の豆乳から作った豆乳麺です。 1食あたり60.5キロカロリー サラダの上に乗せても美味しく召し上がれます。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | 豆乳麺(中華風) |
| 規格 | 130g |
| JANコード | 4970286300087 |
| カテゴリー | 豆乳麺 |
| 消費期限 | D+9 |
| 商品寸法(㎜) | 横200×奥140×高50 |
| 温度管理 | 要冷蔵(3℃~10℃) |
| 【商品特徴】 コリコリとした食感が癖になる商品です。 特製の中華ダレ付きです。 厳選した大豆の豆乳から作った豆乳麺です。 1食あたり55キロカロリー サラダの上に乗せても美味しく召し上がれます。 |
|
![]() |
|
| 商品名 | がんもどき |
| 規格 | 4個入り |
| JANコード | 4970286331319 |
| カテゴリー | 季節商材 |
| 消費期限 | 4日間 |
| 商品寸法(㎜) | 横150×奥120×高30 |
| 商品特徴 おでん材料の中でも人気のある商品です。味シミの良い具材でおいしく頂けます。 |
|








































